W25 Profile Bending Machine

section rolls
Quick Details
Type: W25 Profile Bending Machine
Machine type: Manual control
Condition: New
Brand Name: Arcorom
Model Number: W25
Warranty period: Lifetime warranty, one year free
Certificate: CE
Quality system: ISO9001-2000
MOQ: 1 Unit
After-sales Service Provided: Engineers available to service machinery overseas
Packaging & Delivery
Packaging Details: film or wooden box
Delivery Detail: 30-60 days after deposit payment.
section rolls

Features

  • Vertically or horizontally structure
  • Three drive rollers
  • Pin roller radial bearings, bend rollers hydraulic adjustable
  • Stepless adjustable speed of 2 bend rollers and rotate rollers
  • Hydraulic adjustable guide roller
  • Portable or movable control panel

Description & Specification

W24.25 Profile Bender
Model W24-6 W24-16 W24-30 W24-45
Max.section modulus of elasticity (cm³) 6 16 30 45
Bend speed(m/min) 6 5 5 5
Shapes yield limit(MPa) QS=250 QS=250 QS=250 QS=250
Angle steel incurvature Max.section (mm) 40×5 70×8 80×8 90×10
Min.bend dia (mm) 800 1000 1200 1500
Min.section (mm) 20×3 30×3 35×3 36×5
Min. bend dia (mm) 400 550 560 600
Angle steel excurvature Max.section(mm) 50×5 80×8 90×10 100×10
Min.bend dia (mm) 800 1000 1100 1300
Min.section (mm) 20×3 30×3 35×3 36×5
Min. bend dia(mm) 400 550 500 600
Channel steel excurvature Channel steel type 8 12 16 20
Min. bend dia(mm) 600 800 800 1000
Channel steel incurvature Channel steel type 8 12 16 20
Min. bend dia(mm) 700 900 1000 1150
Flat steel level bend Max.section(mm) 100×18 150×25 180×25 200×30
Min. bend dia (mm) 600 700 800 900
Flat steel vertical bend Max.section(mm) 50×12 75×16 90×20 100×25
Min. bend dia (mm) 500 760 800 1000
Round tube bend Max.section(mm) 42×4 76×4 70×4 89×5
Min. bend dia (mm) 500 750 900 900
Rounds bend Max.section(mm) 38 52 62 75
Min. bend dia (mm) 450 600 600 800
Square tube bend Max.section(mm) 45×3 60×4 70×4 80×6
Min. bend dia (mm) 750 900 1000 1200
Model W24-75 W24-100 W24-140 W25-180
Max.section modulus of elasticity(cm³) 75 100 140 180
Min.bend dia(m/min) 5 5 4 4
Shapes yield limit(MPa) QS=250 QS=250 QS=250 QS=250
Angle steel incurvature Max.section(mm) 100×10 120×12 140×16 150×16
Min.bend dia (mm) 2000 2500 2400 2600
Min.section (mm) 38×4 40×5 50×5 50×6
Min. bend dia(mm) 600 720 1000 1200
Angle steel excurvature Max.section(mm) 120×12 140×16 150×16 160×16
Min.bend dia (mm) 1600 1800 2200 2000
Min.section (mm) 38×4 40×5 50×5 50×6
Min. bend dia(mm) 700 760 800 1000
Channel steel excurvature Channel steel type 25 28 30 32
Min. bend dia(mm) 1100 1700 1200 1500
Channel steel incurvature Channel steel type 25 28 30 32
Min. bend dia(mm) 1600 1700 1700 1800
Flat steel level bend Max.section(mm) 220×40 250×40 280×50 300×50
Min. bend dia (mm) 1000 1200 1300 1500
Flat steel vertical bend Max.section(mm) 110×40 120×40 150×40 180×30
Min. bend dia (mm) 1100 1300 1500 2000
Round tube bend Max.section(mm) 114×5 159×5 168×6 168×8
Min. bend dia (mm) 1200 2000 2000 2000
Rounds bend Max.section(mm) 85 90 100 110
Min. bend dia (mm) 1000 1100 1200 1300
Square tube bend Max.section(mm) 90×8 100×10 125×10 140×10
Min. bend dia (mm) 1600 2000 2500 3000
Model W25-260 W25-320 W25-400 W25-500
Max.section modulus of elasticity(cm³) 260 320 400 500
Min.bend dia(m/min) 4 4 4 4
Shapes yield limit(MPa) QS=250 QS=250 QS=250 QS=250
Angle steel incurvature Max.section(mm) 160×16 180×14 200×180 200×20
Min.bend dia (mm) 2600 3600 3600 4000
Min.section (mm) 60×6 70×6 75×6 85×6
Min. bend dia(mm) 1200 1500 1400 1600
Angle steel excurvature Max.section(mm) 180×14 200×18 200×24 250×25
Min.bend dia (mm) 2500 3600 3600 4000
Min.section (mm) 60×6 70×6 75×6 85×6
Min. bend dia(mm) 1000 1300 1500 1600
Channel steel excurvature Channel steel type 36 40 45 50
Min. bend dia(mm) 1800 2000 2000 2400
Channel steel incurvature Channel steel type 36 40 45 50
Min. bend dia(mm) 1800 2000 2000 2400
Flat steel level bend Max.section(mm) 330×50 360×60 400×75 500×76
Min. bend dia (mm) 1900 2000 2400 2400
Flat steel vertical bend Max.section(mm) 190×40 190×50 200×50 200×60
Min. bend dia (mm) 2000 2400 2200 2500
Round tube bend Max.section(mm) 219×8 245×8 273×8 323×10
Min. bend dia (mm) 3500 3000 3500 4200
Rounds bend Max.section(mm) 120 135 150 160
Min. bend dia (mm) 1350 1800 2000 2000
Square tube bend Max.section(mm) 150×10 165×10 180×12 200×12
Min. bend dia (mm) 3000 3500 3500 3500
Through Arcorom's continual development, variations in specifications and performance are subject to change without notice.

You May Like :